Напишите нам
Линейный фито светильник TL-FITO L840 44 UN предназначен для экономичного и эффективного выращивания растений в теплицах, гроубоксах и т.п.. Распределение спекртра излучения светодиодов - универсальное и подходит для большинства видов растений. Светильник можно как подвешивать на тросах, так и монтировать с помощью поворотного крепления. Гарантия 5 года.
Мощность, Вт | 43 |
Количество светодиодов, шт | 24 |
Кривые силы света (КСС) | Г (80°) |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 |
Модель светодиода | Osram Oslon SSL |
Ресурс светодиодов, ч | до 300000 |
Назначение | овощи, ягоды, цветы |
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 96.6 |
Пропорции спектра светильника, % | 730нм-13%, 660нм-58%, 445нм-29% |
Время включения светильника, с | 0.5 |
Производитель источника питания | TRION lightimg solutions |
Модель ИП | TRION STAR 60-700T Industrial |
Диммирование | Нет |
Напряжение питания, В | 176B - 264B AC |
Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | 0,98 |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Грозозащита | Нет |
Термозащита | Срабатывает при +90˚С окружающей среды при нагре |
Защита от 380 В | Есть |
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии | 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE) по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 (IEC 61000-4-5:2005) |
Защита от перенапряжения по сети | > 280 B, восстанавливается автоматически |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC |
Гальваническая изоляция | Есть |
Пробивное напряжение, кВ АС | > 1,5 кВ АС |
Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Рассеиватель Г (80°) |
Материал монтажных плат | Алюминий |
Способ крепления светильника | Кронштейн / кольцо |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Степень защиты оболочки (корпус) | |
Степень защиты оболочки (стекло) | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 252836 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Гарантия, мес | 60 |
Габариты светильника ДхШхВ, мм | 840х63х112 |
Масса нетто, кг | 1.34 |
Светильников в коробке, шт | 1 |
Габариты коробки, ДхШхВ, мм | 900x90x75 |
Объем коробки, м3 | 0.006 |
Масса брутто, кг | 1.6 |
Напряжение, В:
176-264Мощность, Вт:
43Цв.температура, К:
4100Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с:
96,6Защита, IP:
65Производитель диодов:
OsramКСС:
Г (80°)Гарантия, лет:
5Рабочая температура:
-40° С до +40° СДействует акция "Бесплатная доставка по РФ". Подробные условия акции