Напишите нам
Оптовая цена |
|
---|---|
от 2 шт. | 11760 руб |
от 5 шт. | 11400 руб |
от 10 шт. | 10800 руб |
M-ER 122 АCF ACCURATE LСD – это маленькие лабораторные весы. Они выпускаются в нескольких вариантах. Все модели проходят государственную поверку. Сертификаты подтверждают II класс точности согласно ГОСТу.
Товар | Лабораторные весы M-ER 122 АCF-1500.05 "ACCURATE" LСD | Лабораторные весы M-ER 122 АCF-3000.05 "ACCURATE" LСD | Лабораторные весы M-ER 122 АCF-3000.1 "ACCURATE" LСD |
Код товара | 3005 | 3006 | 3007 |
Технические параметры | |||
Тип весов | Лабораторные | Лабораторные | Лабораторные |
Дискретность | 0.05 гр | 0.05 гр | 0.1 гр |
Минимальный вес | 2.5 гр | 2.5 гр | 5 гр |
Наибольший предел взвешивания | 1.5 кг | 3 кг | 3 кг |
Размер платформы | 140*180 мм | 140*180 мм | 140*180 мм |
Исполнение | Настольные | Настольные | Настольные |
Поверка | Да | Да | Да |
Класс точности | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) |
Тензодатчики, шт | 100% | 100% | 100% |
Функциональные возможности | |||
Звуковая и визуальная индикация | Да | Да | Да |
Режимы работы | Простое взвешивание; Процентное взвешивание; Учет веса тары; Калибровка | Простое взвешивание; Процентное взвешивание; Учет веса тары; Калибровка | Простое взвешивание; Процентное взвешивание; Учет веса тары; Калибровка |
Печать этикеток | Нет | Нет | Нет |
Изменение скорости стабилизации | Да | Да | Да |
Энергосберегающий режим | Нет | Нет | Нет |
Программируемая память | Нет | Нет | Нет |
Калибровка | Да | Да | Да |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон | Весь диапазон | Весь диапазон |
Единицы измерения | Гр, тола | Гр, тола | Гр, тола |
Режим самодиагностики | Да | Да | Да |
Уровень | Да | Да | Да |
Параметры функционирования | |||
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
Сферы применения весов | Для аптеки, Для ювелирных магазинов | Для аптеки, Для ювелирных магазинов | Для аптеки, Для ювелирных магазинов |
Аккумулятор | Да | Да | Да |
Поверка | Да | Да | Да |
Питание | 5,8В - 0,5А | 5,8В - 0,5А | 5,8В - 0,5А |
Допустимая влажность | 80% | 80% | 80% |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. |
Температура эксплуатации | 10… +40 | 10… +40 | 10… +40 |
Дисплей | |||
Тип индикации | LCD | LCD | LCD |
Количество разрядов индикации | 6 | 6 | 6 |
Размер символов, мм | 8*16 | 8*16 | 8*16 |
Интерфейсы | |||
Интерфейс | Нет | Нет | Нет |
Корпус | |||
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 210*300*100 | 210*300*100 | 210*300*100 |
Ветрозащитный экран | Нет | Нет | Нет |
Водозащитный чехол | Нет | Нет | Нет |
Материал платформы | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Пластик, металл | Пластик, металл | Пластик, металл |
Вес | 2,5 кг | 2,5 кг | 2,5 кг |
Защита от перегрузки | Да | Да | Да |
Тип клавиатуры | Мембранная | Мембранная | Мембранная |
Крюк для взвешивания | Нет | Нет | Нет |
Защита от коррозии | Нет | Нет | Нет |
Форма платформы | Квадратная | Квадратная | Квадратная |
Действует акция "Бесплатная доставка по РФ". Подробные условия акции