Напишите нам
Оптовая цена |
|
---|---|
от 2 шт. | 12544 руб |
от 5 шт. | 12160 руб |
от 10 шт. | 11520 руб |
M-ER 122 АCFJR ACCURATE LСD – это маленькие лабораторные весы. Они выпускаются в нескольких вариантах. Все модели проходят государственную поверку. Сертификаты подтверждают II класс точности согласно ГОСТу.
Товар | Лабораторные весы M-ER 122 АCFJR-150.005 "ACCURATE" LСD | Лабораторные весы M-ER 122 АCFJR-300.005 "ACCURATE" LСD | Лабораторные весы M-ER 122 АCFJR-300.01 "ACCURATE" LСD | Лабораторные весы M-ER 122 АCFJR-600.01 "ACCURATE" LСD |
Код товара | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 |
Технические параметры | ||||
Тип весов | Лабораторные | Лабораторные | Лабораторные | Лабораторные |
Дискретность | 0.005 гр | 0.005 гр | 0.01 гр | 0.01 гр |
Минимальный вес | 0.1 гр | 0.1 гр | 0.2 гр | 0.2 гр |
Наибольший предел взвешивания | 150 гр | 300 гр | 300 гр | 600 гр |
Размер платформы | Ø123 мм | Ø123 мм | Ø123 мм | Ø123 мм |
Поверка | Да | Да | Да | Да |
Класс точности | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) | Высокий (II) |
Тензодатчики, шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Функциональные возможности | ||||
Звуковая и визуальная индикация | Да | Да | Да | Да |
Режимы работы | Простое взвешивание; Процентное взвешивание; Учет веса тары; Калибровка | Простое взвешивание; Процентное взвешивание; Учет веса тары; Калибровка | Простое взвешивание; Процентное взвешивание; Учет веса тары; Калибровка | Простое взвешивание; Процентное взвешивание; Учет веса тары; Калибровка |
Печать этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет |
Изменение скорости стабилизации | Да | Да | Да | Да |
Энергосберегающий режим | Нет | Нет | Нет | Нет |
Программируемая память | Нет | Нет | Нет | Нет |
Калибровка | Да | Да | Да | Да |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон | Весь диапазон | Весь диапазон | Весь диапазон |
Единицы измерения | Гр, тола | Гр, тола | Гр, тола | Гр, тола |
Режим самодиагностики | Гр, тола | Гр, тола | Гр, тола | Гр, тола |
Уровень | Да | Да | Да | Да |
Параметры функционирования | ||||
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Сферы применения весов | Для аптеки, Для ювелирных магазинов | Для аптеки, Для ювелирных магазинов | Для аптеки, Для ювелирных магазинов | Для аптеки, Для ювелирных магазинов |
Аккумулятор | Да | Да | Да | Да |
Поверка | Да | Да | Да | Да |
Питание | 5,8В - 0,5А | 5,8В - 0,5А | 5,8В - 0,5А | 5,8В - 0,5А |
Допустимая влажность | 80% | 80% | 80% | 80% |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. |
Температура эксплуатации | 10… +40 | 10… +40 | 10… +40 | 10… +40 |
Дисплей | ||||
Тип индикации | LCD | LCD | LCD | LCD |
Количество разрядов индикации | 6 | 6 | 6 | 6 |
Размер символов, мм | 8*16 | 8*16 | 8*16 | 8*16 |
Интерфейсы | ||||
Интерфейс | Нет | Нет | Нет | Нет |
Корпус | ||||
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 210*300*100 | 210*300*100 | 210*300*100 | 210*300*100 |
Габаритные размеры с экраном (ШхДхВ), мм | 210*300*350 | 210*300*350 | 210*300*350 | 210*300*350 |
Ветрозащитный экран | Да | Да | Да | Да |
Водозащитный чехол | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал платформы | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Пластик, металл | Пластик, металл | Пластик, металл | Пластик, металл |
Вес | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг |
Защита от перегрузки | Да | Да | Да | Да |
Тип клавиатуры | Мембранная | Мембранная | Мембранная | Мембранная |
Крюк для взвешивания | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от коррозии | Нет | Нет | Нет | Нет |
Форма платформы | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
Действует акция "Бесплатная доставка по РФ". Подробные условия акции