Напишите нам
Торговые весы M-ER 328 AC "TOUCH-M" LCD RS232 и USB применяются для взвешивания и фасовки товаров. Они могут рассчитать цену партии и размер сдачи. Результаты выводятся на два LCD экрана, цифры видны покупателю и продавцу. Для подключения к базе используется USB или RS232 интерфейс. Цвет корпуса: белый.
Товар | Торговые настольные весы M-ER 328 AC-6.1 "TOUCH-M" LCD RS232 и USB | Торговые настольные весы M-ER 328 C-15.2 LCD с RS-232 и USB без АКБ | Торговые настольные весы M-ER 328 AC-15.2 "TOUCH-M" LCD RS232 и USB | Торговые настольные весы M-ER 328 C-32.5 LCD с RS-232 и USB без АКБ | Торговые настольные весы M-ER 328 AC-32.5 "TOUCH-M" LCD RS232 и USB |
Код товара | 3664 | 3658 | 3158 | 3704 | 3160 |
Технические параметры | |||||
Тип весов | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые | Торговые |
Дискретность | 1 гр | 2 гр | 2 гр | 5 гр | 5 гр |
Минимальный вес | 20 гр | 40 гр | 40 гр | 100 гр | 100 гр |
Наибольший предел взвешивания | 6 кг | 15 кг | 15 кг | 32 кг | 32 кг |
Размер платформы | 325*230 мм | 325*230 мм | 325*230 мм | 325*230 мм | 325*230 мм |
Исполнение | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные | Настольные |
Поверка | Да | Да | Да | Да | Да |
Класс точности | Средний (III) | Средний (III) | Средний (III) | Средний (III) | Средний (III) |
Тензодатчики, шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Функциональные возможности | |||||
Звуковая и визуальная индикация | Да | Да | Да | Да | Да |
Режимы работы | Простое взвешивание; Режим суммирования; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Счетный режим; Учет веса тары | Простое взвешивание; Режим суммирования; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Счетный режим; Учет веса тары | Простое взвешивание; Режим суммирования; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Счетный режим; Учет веса тары | Простое взвешивание; Режим суммирования; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Счетный режим; Учет веса тары | Простое взвешивание; Режим суммирования; Работа с запрограммированными ценами; Вычисление сдачи; Счетный режим; Учет веса тары |
Печать этикеток | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Изменение скорости стабилизации | Да | Да | Да | Да | Да |
Энергосберегающий режим | Да | Да | Да | Да | Да |
Программируемая память | 10 ячеек памяти цен | 10 ячеек памяти цен | 10 ячеек памяти цен | 10 ячеек памяти цен | 10 ячеек памяти цен |
Калибровка | Да | Да | Да | Да | Да |
Диапазон выборки тары | Весь диапазон | Весь диапазон | Весь диапазон | Весь диапазон | Весь диапазон |
Единицы измерения | Кг | Кг | Кг | Кг | Кг |
Режим самодиагностики | Да | Да | Да | Да | Да |
Уровень | Да | Да | Да | Да | Да |
Параметры функционирования | |||||
Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
Сферы применения весов | Для подключения к 1С, Для магазина, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для подключения к POS-компьютеру, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Строительные, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания | Для подключения к 1С, Для магазина, промышленные, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для подключения к POS-компьютеру, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Строительные, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания | Для подключения к 1С, Для магазина, промышленные, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для подключения к POS-компьютеру, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Строительные, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания | Для подключения к 1С, Для магазина, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для подключения к POS-компьютеру, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Строительные, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания | Для подключения к 1С, Для магазина, Для метизов, Для ЭВОТОР, Для подключения к POS-компьютеру, Для пищевого производства, Для мяса, Для кондитерских изделий, Строительные, Для сыпучих материалов, Для продуктов питания |
Аккумулятор | 4,5А*4,5В | Без аккумулятора | 4,5А*4,5В | Без аккумулятора | 4,5А*4,5В |
Поверка | Да | Да | Да | Да | Да |
Питание | 5,6В | 5,6В | 5,6В | 5,6В | 5,6В |
Допустимая влажность | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Атмосферное давление | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. | 630...800 мм рт. ст. |
Температура эксплуатации | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 |
Дисплей | |||||
Тип дисплея | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Количество дисплеев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество разрядов индикации | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Размер символов, мм | 15*9 | 15*9 | 15*9 | 15*9 | 15*9 |
Интерфейсы | |||||
Интерфейсы | RS-232; USB | RS-232; USB | RS-232; USB | RS-232; USB-COM | |
Корпус | |||||
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм | 350*345*120 | 350*345*120 | 350*345*120 | 350*345*120 | 350*345*120 |
Материал платформы | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Вес | 2,7 Кг | 2,7 Кг | 2,7 Кг | 2,7 Кг | 2,7 Кг |
Защита от перегрузки | Звуковое и визуальное оповещение | Звуковое и визуальное оповещение | Звуковое и визуальное оповещение | Звуковое и визуальное оповещение | Звуковое и визуальное оповещение |
Тип клавиатуры | Промышленный сенсор | Промышленный сенсор | Промышленный сенсор | Промышленный сенсор | Промышленный сенсор |
Защита от коррозии | Гальванизация | Гальванизация | Гальванизация | Гальванизация | Гальванизация |
Защита от влаги | Пылевлагозащитный чехол | Пылевлагозащитный чехол | Пылевлагозащитный чехол | Пылевлагозащитный чехол | Пылевлагозащитный чехол |
Стойка | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Регулируемые опоры | Да | Да | Да | Да | Да |
Действует акция "Бесплатная доставка по РФ". Подробные условия акции